Dynamics 365 Business Central vs Oracle NetSuite — Jämförelse 2026
| Funktion | Oracle NetSuite | Microsoft Dynamics 365 Business Central |
|---|---|---|
| Leverantör | Microsoft | Oracle |
| Pris | Från 884 kr/användare/mån | Basplattform + per användare, pris på förfrågan |
| Driftform | Moln + on-premise | Enbart moln (100% SaaS) |
| Ekosystem | Microsoft 365, Power Platform, AppSource | Oracle Cloud, SuiteCommerce |
| E-handel | Via tillägg | Inbyggd (SuiteCommerce) |
| Pristransparens | Transparent per-användare | Komplex (bas + användare + moduler) |
| Svenska partners | Många (Columbus, Cepheo, Navet m.fl.) | Färre (SuiteCorner, Xperitus, Greenstep) |
Fördelar Oracle NetSuite
- +100% moln — alltid uppdaterat
- +Inbyggd e-handel
- +Stark internationell multi-valuta
- +Populärt bland snabbväxande tech-bolag
Fördelar Microsoft Dynamics 365 Business Central
- +Transparent prissättning
- +Sömlös Microsoft 365-integration
- +Större svenskt partnernätverk
- +On-premise-option finns
Slutsats
Vanliga frågor
Vilket system har fler svenska partners?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert