SAP S/4HANA vs IFS Cloud — Jämförelse för industri 2026
| Funktion | IFS Cloud | SAP S/4HANA |
|---|---|---|
| Ursprung | Tyskland (SAP SE) | Sverige (Linköping, 1983) |
| Målgrupp | Mid-market till enterprise, alla branscher | Mid-market till enterprise, asset-intensiva |
| Unik styrka | Branschens bredaste svit + HANA in-memory | ERP + EAM + FSM i en plattform |
| Asset Management | Via SAP PM/EAM | Inbyggd och marknadsledande |
| Field Service | Via tillägg | Inbyggd och marknadsledande |
| Svenska kunder (verifierade) | Ericsson, Volvo Group (SAP News, ASUG) | LKAB, Anticimex, Holmen, Derome (ifs.com) |
| Pris | Pris på förfrågan | Pris på förfrågan |
Fördelar IFS Cloud
- +Svenskt med lokal support
- +Unikt: ERP + EAM + FSM i en plattform
- +Stark inom flyg, försvar, energi
- +Composable-arkitektur
Fördelar SAP S/4HANA
- +Globalt största ekosystemet
- +HANA in-memory-databas
- +28+ branschspecifika lösningar
- +Flest certifierade konsulter
Slutsats
Vanliga frågor
Vilket system passar bäst för tillverkning?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert