Dynamics 365 Business Central vs Visma.net ERP — Jämförelse 2026
| Funktion | Microsoft Dynamics 365 Business Central | Visma.net ERP |
|---|---|---|
| Målgrupp | SMB till mid-market (5-500 anställda) | Medelstora till stora (20-2000 anställda) |
| Pris | Från 884 kr/användare/mån | Från ca 2 490 kr/mån (obegränsat antal användare) |
| Prismodell | Per användare | Fast månadsavgift + transaktionsavgifter |
| Driftform | Moln + on-premise | Enbart moln |
| Nordisk anpassning | Via lokalisering | Inbyggd nordisk anpassning |
| Ekosystem | Stort globalt (AppSource, Power Platform) | Visma-ekosystem (lön, expense, sign) |
| Tillverkning | Ja (Premium) | Begränsad |
Fördelar Microsoft Dynamics 365 Business Central
- +Större globalt ekosystem och fler integrationer
- +Starkare tillverkningsmoduler
- +Microsoft 365 och Power Platform-integration
- +Transparent per-användare-prissättning
Fördelar Visma.net ERP
- +Obegränsat antal användare i grundpriset
- +Starkare nordisk anpassning
- +Composable ERP — välj moduler
- +Ingen bindningstid
Slutsats
Vanliga frågor
Vilket system är billigare?
Behöver du hjälp att välja?
Begär offerter från certifierade leverantörer — helt kostnadsfritt.
Begär offert